コース内容・料金等
※料金は全て税込みとなります。(2025年4月1日現在)
※表中の OP はオプション検査です。
※ 表中の自己負担金は、補助金利用の場合に指定医療機関にお支払いいただく金額です。
台東区立台東病院

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
日帰りコース | 46,650円 | 42,000円 | 32,000円 |
IMS Me-Lifeクリニック池袋

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
日帰りコース | 51,700円 | 44,000円 | 34,000円 |
永寿総合健診・予防医療センター

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
人間ドック スタンダード | 49,500円 | 44,000円 | 34,000円 |
人間ドック&脳ドックオプション | 88,000円 | 82,500円 | 72,500円 |
脳ドック | 55,000円 | 49,500円 | 39,500円 |
ロックスインデックスOP | 18,150円 | 16,500円 | 11,500円 |
※ロックスインデックスOPは頸動脈エコー検査&血圧脈波検査とセットになっています。
浅草クリニック

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
日帰りコース(男性) | 48,400円 | 41,800円 | 31,800円 |
日帰りコース(女性) | 52,800円 | 47,300円 | 37,300円 |
アミノインデックスOP | 28,050円 | 28,050円 | 23,050円 |
ロックスインデックスOP | 17,200円 | 17,200円 | 12,200円 |
日暮里健診プラザ

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
半日人間ドック(胃カメラ) | 44,000円 | 40,700円 | 30,700円 |
アミノインデックス(男性)OP | 25,300円 | 23,100円 | 18,100円 |
アミノインデックス(女性)OP | 26,400円 | 24,200円 | 19,200円 |
ロックスインデックスOP | 16,500円 | 14,300円 | 9,300円 |
オリエンタル上野健診センター

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
一日人間ドック | 52,800円 | 44,000円 | 34,000円 |
マンモグラフィーOP | 6,600円 | 3,850円 | 契約料金と同額 |
マンマエコーOP | 6,600円 | 3,850円 | 契約料金と同額 |
子宮頸部細胞診OP | 6,600円 | 3,850円 | 契約料金と同額 |
アミノインデックスOP | 25,300円 | 25,300円 | 20,300円 |
ロックスインデックスOP | 13,200円 | 13,200円 | 8,200円 |
鶯谷健診センター

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
人間ドック | 47,300円 | 46,750円 | 36,750円 |
人間ドック+脳ドック | 69,300円 | 68,750円 | 58,750円 |
人間ドック+CTセット | 52,800円 | 52,250円 | 42,250円 |
人間ドック+レディースセット | 58,300円 | 57,750円 | 47,750円 |
ロックスインデックスOP | 14,300円 | 14,300円 | 9,300円 |
浅草病院

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
人間ドック | 41,800円 | 37,400円 | 27,400円 |
人間ドック+脳ドック | 72,600円 | 66,000円 | 56,000円 |
生活習慣病健康診断 | 22,000円 | 19,800円 | 9,800円 |
アミノインデックスOP | 24,200円 | 24,200円 | 19,200円 |
ロックスインデックスOP | 13,200円 | 13,200円 | 8,200円 |
錦糸町しんえいクリニック

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
人間ドック日帰りコース | 44,000円 | 39,600円 | 29,600円 |
生活習慣病健診 | 25,850円 | 22,000円 | 12,000円 |
ロックスインデックスOP | 13,200円 | 12,100円 | 7,100円 |
アムス丸の内パレスビルクリニック

一般料金 | 契約料金 | 自己負担金 | |
人間ドック1日コース(4~6月、1~3月) | 49,500円 | 38,500円 | 28,500円 |
人間ドック1日コース(7~12月) | 49,500円 | 45,100円 | 35,100円 |